DISCIPLINA DE COLETA SELETIVA | |||||||
COMPOSIÇÃO DE NOTAS | |||||||
Instrutor: PAULO DA SILVA CARVALHO | Disciplina: COLETA SELETIVA | ||||||
Nº | Avaliação - I | Avaliação - II | Recuperação | Média Geral | Aprovação | ||
1ª | 2ª | ||||||
1 | 10 | - | 10 | 10 | APROVADO | ||
2 | 10 | 8,0 | 9,0 | APROVADO | |||
3 | 10 | 9,0 | 9,5 | APROVADO | |||
4 | 10 | 7,5 | 8,7 | APROVADO | |||
5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | APROVADO | |||
6 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
8 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
9 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
11 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
12 | 10 | 9,0 | 9,5 | APROVADO | |||
13 | - | - | - | - | - | - | |
14 | 10 | - | 9,0 | 9,5 | APROVADO | ||
15 | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | APROVADO | |||
18 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | APROVADO | |||
19 | 10 | 8,0 | 9,0 | APROVADO | |||
20 | 10 | 8,5 | 9,2 | APROVADO | |||
21 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | APROVADO | |||
22 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | APROVADO | |||
23 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | APROVADO | |||
24 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
25 | 8,0 | 10 | 9,0 | APROVADO | |||
26 | 8,0 | 9,5 | 8,2 | APROVADO | |||
27 | 10 | - | 9,5 | 9,7 | APROVADO | ||
28 | 10 | 9,0 | 9,5 | APROVADO | |||
29 | - | - | - | - | - | - | |
30 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
31 | 9,0 | 10 | 9,5 | APROVADO | |||
32 | 10 | 10 | 9,5 | APROVADO |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
NOTAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário