EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | | ||||||
COMPOSIÇÃO DE NOTAS | |||||||
Instrutor: Lourival Azevedo de Melo | Disciplina: Educação para o Trânsito | ||||||
Nº | Avaliação - I | Avaliação - II | Recuperação | Média Geral | Aprovação | ||
1ª | 2ª | ||||||
1 | 90,0 | 100,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
2 | 90,0 | 75,0 | --------- | --------- | 82,5 | Aprovado | |
3 | 100,0 | 95,0 | --------- | --------- | 97,5 | Aprovado | |
4 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
5 | 90,0 | 100,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
6 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
7 | 100,0 | 70,0 | --------- | --------- | 85,0 | Aprovado | |
8 | 100,0 | 80,0 | --------- | --------- | 90,0 | Aprovado | |
9 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
10 | 100,0 | 90,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
11 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
12 | 100,0 | 70,0 | --------- | --------- | 85,0 | Aprovado | |
13 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
14 | 90,0 | 100,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
15 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
16 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
17 | 100,0 | 90,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
18 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
19 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
20 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
21 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
22 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
23 | 90,0 | 85,0 | --------- | --------- | 87,5 | Aprovado | |
24 | 100,0 | 90,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
25 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
26 | 100,0 | 90,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
27 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
28 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
29 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | DESLIGADO | |
30 | 100,0 | 90,0 | --------- | --------- | 95,0 | Aprovado | |
31 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado | |
32 | 100,0 | 100,0 | --------- | --------- | 100,0 | Aprovado |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
NOTAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário