PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA URBANA | ||||||||
COMPOSIÇÃO DE NOTAS | ||||||||
Instrutor: Evandro Feltrin Teixeira | Disciplina: Prevenção a Violência Urbana | |||||||
Nº | TRABALHO CASA | TRABALHO EM AULA | PARTICIPAÇÃO | PROVA MISTA Em duplas | Recuperação | NOTA FINAL | Aprovação | |
Trab. | Prova | |||||||
01 | ----- | ------ | ------- | ----- | ----- | ------- | ||
02 | 10 | 20 | 15 | 19 | 20 | 84 | APROVADO | |
03 | 14 | 20 | 20 | 21 | 75 | APROVADO | ||
04 | X | 20 | 15 | 19 | 21 | 75 | APROVADO | |
05 | 25 | 20 | 12 | 19 | 76 | APROVADO | ||
06 | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | -------- | ||
07 | X | 20 | 12 | 14 | 5 | 19 | 70 | APROVADO |
08 | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | APROVADO | ||
09 | ----- | ------ | ----- | ----- | ---- | -------- | ||
10 | X | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | APROVADO | |
11 | 15 | 20 | 20 | 25 | 80 | APROVADO | ||
12 | X | 20 | 20 | 22 | 12 | 74 | APROVADO | |
13 | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ | ----------- | ||
14 | 20 | 12 | 14 | 5 | 19 | 70 | APROVADO | |
15 | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------------ | ||
16 | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------------ | ||
17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | APROVADO | ||
18 | 18 | 20 | 12 | 19 | 20 | 89 | APROVADO | |
19 | X | 20 | 20 | 25 | 23 | 88 | APROVADO | |
20 | X | 20 | 25 | X | 6 | 19 | 70 | APROVADO |
21 | X | 20 | 20 | 23 | 25 | 88 | APROVADO | |
22 | 05 | 20 | 20 | 23 | 22 | 90 | APROVADO | |
23 | X | 20 | 20 | 25 | 16 | 81 | APROVADO | |
24 | 18 | 20 | 20 | 23 | 81 | APROVADO | ||
25 | 15 | 20 | 20 | 23 | 78 | APROVADO | ||
26 | X | 20 | 20 | 19 | 23 | 82 | APROVADO | |
27 | X | 20 | 20 | 22 | 18 | 80 | APROVADO | |
28 | 18 | 20 | 20 | 25 | 83 | APROVADO | ||
29 | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ----------- | ||
30 | 14 | 20 | 20 | 21 | 75 | APROVADO | ||
31 | 10 | 20 | 20 | 19 | 15 | 84 | APROVADO | |
32 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | APROVADO |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
NOTAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário