PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | ||||||||
COMPOSIÇÃO DE NOTAS | ||||||||
Instrutor: Evandro Feltrin Teixeira | Disciplina: Prevenção ao Uso de Drogas | |||||||
Nº | TRABALHO CASA | TRABALHO EM AULA | PARTICIPAÇÃO | PROVA MISTA | Recuperação | NOTA FINAL | Aprovação | |
Trab. | Prova | |||||||
01 | 10 | 25 | 20 | 04 | X | X | 59 | REPROVADO |
02 | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 | APROVADO | ||
03 | N | 25 | 20 | 23 | 10 | 78 | APROVADO | |
04 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | APROVADO | ||
05 | N | 25 | 10 | N | 15 | 20 | 70 | APROVADO |
06 | ------ | ------ | ------ | ------ | -------- | |||
07 | 24 | 25 | 20 | 19 | 88 | APROVADO | ||
08 | 25 | 20 | 20 | ATESTADO | 18 | 83 | APROVADO | |
09 | -------- | ------ | ------- | ------- | ------ | |||
10 | 21 | 25 | 20 | 15 | 81 | APROVADO | ||
11 | 22 | 25 | 20 | 24 | 91 | APROVADO | ||
12 | 10 | 25 | 20 | 18 | 73 | APROVADO | ||
13 | -------- | -------- | -------- | ------- | ------ | |||
14 | 24 | 25 | 20 | 17 | 86 | APROVADO | ||
15 | -------- | --------- | -------- | ------- | ------ | |||
16 | -------- | --------- | -------- | ------- | ------ | |||
17 | 23 | 25 | 20 | 23 | 91 | APROVADO | ||
18 | N | 25 | 10 | N | 18 | 20 | 73 | APROVADO |
19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 87 | APROVADO | ||
20 | 25 | 25 | 20 | 23 | 93 | APROVADO | ||
21 | 20 | 25 | 20 | 25 | 90 | APROVADO | ||
22 | 23 | 20 | 20 | 25 | 88 | APROVADO | ||
23 | N | 25 | 15 | N | 15 | 15 | 70 | APROVADO |
24 | 22 | 25 | 20 | 25 | 92 | APROVADO | ||
25 | 20 | 25 | 20 | 23 | 88 | APROVADO | ||
26 | 21 | 25 | 20 | 22 | 88 | APROVADO | ||
27 | N | 25 | 15 | 23 | 12 | 75 | APROVADO | |
28 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | APROVADO | ||
29 | ------ | ------ | ------- | ------ | ------- | |||
30 | 10 | 20 | 20 | 18 | 2 | 70 | APROVADO | |
31 | N | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 | APROVADO | |
32 | 20 | 25 | 15 | N | 10 | 70 | APROVADO |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
NOTAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário