NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS | |||||||
COMPOSIÇÃO DE NOTAS | |||||||
Instrutor: Gladstone Vargas de Oliveira | Disciplina: Noções de primeiros Socorros | ||||||
Nº | Avaliação - I | Avaliação - II | Recuperação | Média Geral | Aprovação | ||
1ª | 2ª | ||||||
1 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
2 | 100 | 100 | 100 | APROVADO | |||
3 | 100 | 100 | 100 | APROVADO | |||
4 | 100 | 100 | 100 | APROVADO | |||
5 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
6 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
7 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
8 | 75 | 75 | 75 | APROVADO | |||
9 | 100 | 100 | 100 | APROVADO | |||
10 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
11 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
12 | 75 | 75 | 75 | APROVADO | |||
13 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
14 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
15 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
16 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
17 | 75 | 75 | 75 | APROVADO | |||
18 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
19 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
20 | 75 | 75 | 75 | APROVADO | |||
21 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
22 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
23 | 60 | 80 | 70 | APROVADO | |||
24 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
25 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
26 | 80 | 80 | 80 | APROVADO | |||
27 | 95 | 95 | 95 | APROVADO | |||
28 | 90 | 90 | 90 | APROVADO | |||
29 | Desligado | Desligado | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | |||
30 | 85 | 85 | 85 | APROVADO | |||
31 | 85 | 85 | 85 | APROVADO | |||
32 | 90 | 90 | 90 | APROVADO |
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
NOTAS 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário