Matricula será no próximo dia 27 de Dezembro de 2010. Deverá ser apresentada toda a lista de documentos exigidos, no ato da Matricula.
Parabéns a todos que participaram da testagem.
PROJETO BOMBEIRO AMBIENTAL MIRIM - 2011 TITULARES – TESTE DE APTIDÃO FISICA – T.A.F. | |||||
Nº DO SORTEIO | NOME | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | TEMPO T.A.F. | DISTÂNCIA PERCORRIDA EM 12 MIN. | Resultado |
01 | RICARDO FAGUNDES MARQUES | 039 | FALTA | REPROVADO | |
02 | ELMARA CHAIENE MOREIRA LOPES | 031 | FALTA | REPROVADO | |
03 | LUELEN SANTANA MOURA | 035 | 09:28 | 1600 (m.) | APROVADO |
04 | FRANCIELE MOURA DA SILVA | 024 | FALTA | REPROVADO | |
05 | MICHEL ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | 065 | FALTA | REPROVADO | |
06 | RAFAEL DA SILVA CAETANO | 099 | 11:40 | 2000 (m.) | APROVADO |
07 | ADRIEL LEONAN VARGAS AIRES | 070 | 10:13 | 2000 (m.) | APROVADO |
08 | PATRICK WILLIAM ABREO DE SOUZA | 063 | FALTA | REPROVADO | |
09 | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 016 | 09:08 | 2000 (m.) | APROVADO |
10 | IGOR MACIEL DE SOUZA | 088 | 09:34 | 2000 (m.) | APROVADO |
11 | VERÔNICA GRANVILLA DE OLIVEIRA | 106 | 10:50 | 1600 (m.) | APROVADO |
12 | ALEX JÚNIOR MACHADO TABORDA | 095 | 11:13 | 2000 (m.) | APROVADO |
13 | LEON ARDO DA SILVA MENDES | 052 | 09:30 | 2000 (m.) | APROVADO |
14 | NICOLAS DA SILVA VILLEDA | 092 | 10:30 | 2000 (m.) | APROVADO |
15 | RUAN JESUS NUNES | 029 | 12:00 | 1190 (m.) | REPROVADO |
16 | WELYSSON DOS SANTOS DE PAULA | 008 | 10:46 | 2000 (m.) | APROVADO |
17 | LEONARDO SCHWUCHOW | 036 | 09:10 | 2000 (m.) | APROVADO |
18 | VIVIAN CRISTINA CHUNTI MIRANDA | 081 | 12:00 | 1570 (M.) | REPROVADO |
19 | VICTOR SANCHES ALMIRA PANLARO DUTRA | 071 | FALTA | REPROVADO | |
20 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVEIRA JUNIOR | 044 | FALTA | REPROVADO | |
21 | IGOR MAFFASIOLI | 089 | FALTA | REPROVADO | |
22 | DIENIFER NARDES AMARAL | 109 | 09:09 | 1600 (m.) | APROVADO |
23 | GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA | 037 | 10:23 | 2000 (m.) | APROVADO |
24 | RICARDO LOPES FRANCO | 025 | 09:45 | 2000 (m.) | APROVADO |
25 | RAQUEL DE FREITAS MAYA | 015 | 10:32 | 1600 (m.) | APROVADO |
26 | JOSÉ CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SALAZAR | 045 | 09:02 | 2000 (m.) | APROVADO |
27 | THIAGO DIAS SALAZAR | 022 | 09:53 | 2000 (m.) | APROVADO |
28 | BERNARDO ANDRADE ANTUNES | 048 | 08:48 | 2000 (m.) | APROVADO |
29 | LEONARDO FRAGA SILVEIRA | 012 | 11:30 | 2000 (m.) | APROVADO |
30 | PÂMELA SOUZA ZANINI | 104 | 09:25 | 1600 (m.) | APROVADO |
31 | BRUNA FERNANDA ROSA DA SILVA | 056 | 10:35 | 1600 (m.) | APROVADO |
32 | GUILHERME DANEMBERG COLPO | 062 | 10:22 | 2000 (m.) | APROVADO |
33 | LAURA AMORIM ALBANO | 097 | 11:50 | 1600 (m.) | APROVADO |
34 | WELINGTON MATHEUS VARGAS DA SILVA | 068 | 10:45 | 2000 (m.) | APROVADO |
35 | GABRIEL DA CRUZ PAIVA | 023 | 09:37 | 2000 (m.) | APROVADO |
FOLHA 01 |
Nº DO SORTEIO | T.A.F. - CONTINUAÇÃO | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | TEMPO T.A.F. | DISTÂNCIA PERCORRIDA EM 12 MIN. | RESULTADO |
36 | LEONARDO DA SILVA SILVEIRA | 003 | 12:00 | 1950 (m.) | REPROVADO |
37 | JÉSSICA DOS SANTOS MARQUES | 087 | 11:07 | 1600 (m.) | APROVADO |
38 | ANDREI WILLIAN BARBOSA RUBIM | 027 | 10:06 | 2000 (m.) | APROVADO |
39 | GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA | 005 | FALTA | REPROVADO | |
40 | CARLOS JÚNIOR RODRIGUES DE SOUZA | 111 | 08:55 | 2000 (m.) | APROVADO |
41 | LUCCA SILVA VERGARA DE OLIVEIRA | 054 | 09:53 | 2000 (m.) | APROVADO |
42 | ARIADNE BALPARDA SALAZAR | 098 | 10:30 | 1600 (m.) | APROVADO |
43 | ALESSANDRA MARTINS CARDOSO | 101 | FALTA | REPROVADO | |
44 | ISABELE GARIBALDI VALANDRO | 034 | 08:28 | 1600 (m.) | APROVADO |
45 | LUCAS DA SILVA VILLEDA | 090 | 10:00 | 2000 (m.) | APROVADO |
46 | ANA MARIA DE QUADROS MORAES | 043 | 10:01 | 1600 (m.) | APROVADO |
47 | ALLAN YAN CHAVES | 067 | FALTA | REPROVADO | |
48 | BRUNO MORAES SILVA | 115 | FALTA | REPROVADO | |
49 | DANIELLE NODARI TORRES | 006 | FALTA | REPROVADO | |
50 | GABRIEL DE LIMA CARDOSO | 105 | 10:33 | 2000 (m.) | APROVADO |
51 | ANDREY NUNES RUCHINSQUE DE ALMEIDA | 058 | 10:50 | 2000 (m.) | APROVADO |
52 | VINICIUS BRAGA DE OLIVEIRA | 102 | 10:26 | 2000 (m.) | SUPLENTE |
53 | RAFAEL KAUER FARPA GOMES | 093 | FALTA | REPROVADO | |
54 | ENIROSE LALESKA BIANCHI SALENAVE | 066 | 10:00 | 1600 (m.) | SUPLENTE |
55 | ANDERSON NUNES RUCHINSQUE DE ALMEIDA | 055 | 10:03 | 2000 (m.) | SUPLENTE |
56 | JOÃO PEDRO CHAGAS VIEIRA | 072 | FALTA | REPROVADO | |
57 | EGON VALDEMAR LOTTICI | 100 | FALTA | REPROVADO | |
58 | GUSTAVO SCHWUCHOW DO AMARAL | 011 | 10:12 | 2000 (m.) | SUPLENTE |
59 | GUILHERME DA SILVA | 026 | FALTA | REPROVADO | |
60 | ANDREW FERRAZ DOS SANTOS | 002 | FALTA | REPROVADO | |
61 | AYRTON CASAGRANDE ISNARDO | 078 | 12:00 | 1985 (m.) | REPROVADO |
62 | MONIQUE CARVALHO DOS SANTOS | 042 | FALTA | REPROVADO | |
63 | LUIS VARGAS DE MACEDO | 094 | FALTA | REPROVADO | |
64 | DIÓGENES SIEGFRIED DOS SANTOS DORNELES | 013 | FALTA | REPROVADO | |
65 | LARISSA JOSIANE BUENO TRINDADE | 086 | FALTA | REPROVADO | |
66 | LARISSA PEREIRA DE SOUZA | 004 | 10:56 | 1600 (m.) | SUPLENTE |
67 | GABRIEL CARDOSO | 050 | FALTA | REPROVADO | |
68 | DANIEL DOS SANTOS GASTALDO | 110 | FALTA | REPROVADO | |
69 | EVERTON RODRIGUES ESCOBAR | 079 | FALTA | REPROVADO | |
70 | VICTOR DA SILVA BENITES | 084 | FALTA | REPROVADO | |
FOLHA 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário