Professor: Julimar Fortes Pinheiro
Nº | Avaliação I | Avaliação II | Avaliação Final | Recuperação 1º - 2º | Média Geral | |
01 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
02 | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 |
03 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
04 | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
05 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
06 | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 |
07 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
08 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
09 | Desligado | X | X | X | X | X |
10 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
11 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
12 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
13 | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
14 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
15 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
16 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
17 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
18 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
19 | Desligado | X | X | X | X | X |
20 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
21 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
22 | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
23 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
24 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
25 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
26 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
27 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
28 | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
29 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
30 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
31 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
32 | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 |
33 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
34 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
35 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
36 | Desligado | X | X | X | X | X |
37 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
38 | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 |
39 | 9,0 | - | - | - | - | 9,0 |
40 | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário