Para fazer o T.A.F. é preciso ter em mãos o Atestado Médico recente comprovando Saúde Física e Mental.
PROJETO BOMBEIRO AMBIENTAL MIRIM - 2011 TITULARES | |||
Nº DE ORDEM SORTEIO | NOME | NÚMERO DA INSCRIÇÃO | STATUS DA INSCRIÇÃO |
01 | RICARDO FAGUNDES MARQUES | 039 | |
02 | ELMARA CHAIENE MOREIRA LOPES | 031 | |
03 | LUELEN SANTANA MOURA | 035 | |
04 | FRANCIELE MOURA DA SILVA | 024 | |
05 | MICHEL ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | 065 | |
06 | RAFAEL DA SILVA CAETANO | 099 | |
07 | ADRIEL LEONAN VARGAS AIRES | 070 | |
08 | PATRICK WILLIAM ABREO DE SOUZA | 063 | |
09 | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 016 | |
10 | IGOR MACIEL DE SOUZA | 088 | |
11 | VERÔNICA GRANVILLA DE OLIVEIRA | 106 | |
12 | ALEX JÚNIOR MACHADO TABORDA | 095 | |
13 | LEON ARDO DA SILVA MENDES | 052 | |
14 | NICOLAS DA SILVA VILLEDA | 092 | |
15 | RUAN JESUS NUNES | 029 | |
16 | WELYSSON DOS SANTOS DE PAULA | 008 | |
17 | LEONARDO SCHWUCHOW | 036 | |
18 | VIVIAN CRISTINA CHUNTI MIRANDA | 081 | |
19 | VICTOR SANCHES ALMIRA PANLARO DUTRA | 071 | |
20 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVEIRA JUNIOR | 044 | |
21 | IGOR MAFFASIOLI | 089 | |
22 | DIENIFER NARDES AMARAL | 109 | |
23 | GUILHERME DE OLIVEIRA DUTRA | 037 | |
24 | RICARDO LOPES FRANCO | 025 | |
25 | RAQUEL DE FREITAS MAYA | 015 | |
26 | JOSÉ CARLOS JUNIOR DOS SANTOS SALAZAR | 045 | |
27 | THIAGO DIAS SALAZAR | 022 | |
28 | BERNARDO ANDRADE ANTUNES | 048 | |
29 | LEONARDO FRAGA SILVEIRA | 012 | |
30 | PÂMELA SOUZA ZANINI | 104 | |
31 | BRUNA FERNANDA ROSA DA SILVA | 056 | |
32 | GUILHERME DANEMBERG COLPO | 062 | |
33 | LAURA AMORIM ALBANO | 097 | |
34 | WELINGTON MATHEUS VARGAS DA SILVA | 068 | |
35 | GABRIEL DA CRUZ PAIVA | 023 | |
FOLHA 01 |
Nº DE ORDEM SORTEIO | SUPLENTES | Nº DA INSCRIÇÃO | STATUS DA INSCRIÇÃO |
36 | LEONARDO DA SILVA SILVEIRA | 003 | |
37 | JÉSSICA DOS SANTOS MARQUES | 087 | |
38 | ANDREI WILLIAN BARBOSA RUBIM | 027 | |
39 | GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA | 005 | |
40 | CARLOS JÚNIOR RODRIGUES DE SOUZA | 111 | |
41 | LUCCA SILVA VERGARA DE OLIVEIRA | 054 | |
42 | ARIADNE BALPARDA SALAZAR | 098 | |
43 | ALESSANDRA MARTINS CARDOSO | 101 | |
44 | ISABELE GARIBALDI VALANDRO | 034 | |
45 | LUCAS DA SILVA VILLEDA | 090 | |
46 | ANA MARIA DE QUADROS MORAES | 043 | |
47 | ALLAN YAN CHAVES | 067 | |
48 | BRUNO MORAES SILVA | 115 | |
49 | DANIELLE NODARI TORRES | 006 | |
50 | GABRIEL DE LIMA CARDOSO | 105 | |
51 | ANDREY NUNES RUCHINSQUE DE ALMEIDA | 058 | |
52 | VINICIUS BRAGA DE OLIVEIRA | 102 | |
53 | RAFAEL KAUER FARPA GOMES | 093 | |
54 | ENIROSE LALESKA BIANCHI SALENAVE | 066 | |
55 | ANDERSON NUNES RUCHINSQUE DE ALMEIDA | 055 | |
56 | JOÃO PEDRO CHAGAS VIEIRA | 072 | |
57 | EGON VALDEMAR LOTTICI | 100 | |
58 | GUSTAVO SCHWUCHOW DO AMARAL | 011 | |
59 | GUILHERME DA SILVA | 026 | |
60 | ANDREW FERRAZ DOS SANTOS | 002 | |
61 | AYRTON CASAGRANDE ISNARDO | 078 | |
62 | MONIQUE CARVALHO DOS SANTOS | 042 | |
63 | LUIS VARGAS DE MACEDO | 094 | |
64 | DIÓGENES SIEGFRIED DOS SANTOS DORNELES | 013 | |
65 | LARISSA JOSIANE BUENO TRINDADE | 086 | |
66 | LARISSA PEREIRA DE SOUZA | 004 | |
67 | GABRIEL CARDOSO | 050 | |
68 | DANIEL DOS SANTOS GASTALDO | 110 | |
69 | EVERTON RODRIGUES ESCOBAR | 079 | |
70 | VICTOR DA SILVA BENITES | 084 | |
FOLHA 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário