As notas estão publicadas - "Prevenção a Violencia Urbana".
Nº | Avaliação I – PROVA | Avaliação II -TRABALHO | Avaliação III - PARTICIPAÇÃO SALA DE AULA | Avaliação IV- COMPORTAMENTO | Recuperação 1º............... 2º | Média Geral | |
01 | 17 | - | 16 | 20 | 20 | 73 | |
02 | 18 | - | 16 | 18 | 20 | 72 | |
03 | 22 | 16 | 18 | 16 | 72 | ||
04 | 12 | - | 18 | 16 | 20 | ENTREGUE | 70 |
05 | 20 | 12 | 18 | 16 | 15 | 81 | |
06 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | ||
07 | 21 | 16 | 20 | 25 | 81 | ||
08 | FALTA | - | 18 | 18 | 09 | ENTREGUE | 70 |
09 | ______ | _____ | __ | ________ | ___ | ___ | Desligado |
10 | 23 | - | 16 | 20 | - | ENTREGUE | 70 |
11 | 21 | - | 18 | 16 | - | ENTREGUE | 70 |
12 | F. Atestado | 22 | 18 | 20 | 07 | 10 | 77 |
13 | 12 | 20 | 16 | 25 | 73 | ||
14 | F. Atestado | 25 | 16 | 25 | 12 | 78 | |
15 | 18 | 16 | 20 | 18 | 72 | ||
16 | 19 | - | 16 | 25 | 10 | 70 | |
17 | 22 | 20 | 16 | 18 | 76 | ||
18 | 14 | 12 | 18 | 16 | 15 | 75 | |
19 | _____________ | _____ | _____ | _________ | ___ | ___ | Desligado |
20 | 20 | 25 | 20 | 18 | 83 | ||
21 | FALTA | 18 | 18 | 25 | 11 | 72 | |
22 | 19 | - | 20 | 20 | 18 | 77 | |
23 | 24 | 25 | 20 | 25 | 94 | ||
24 | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | ||
25 | 22 | - | 20 | 25 | 25 | 92 | |
26 | F. Atestado | 20 | 20 | 25 | 10 | 75 | |
27 | 20 | 16 | 18 | 18 | 72 | ||
28 | 22 | - | 18 | 16 | 20 | 76 | |
29 | FALTA | - | 20 | 18 | 07 | ENTREGUE | 70 |
30 | 25 | 16 | 18 | 20 | 79 | ||
31 | 22 | 16 | 18 | 20 | 76 | ||
32 | 16 | - | 16 | 16 | - | ENTREGUE | 70 |
33 | 16 | 16 | 18 | 16 | 25 | 91 | |
34 | 19 | 12 | 18 | 18 | 20 | 87 | |
35 | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 | ||
36 | ________ | ______ | ____ | _____________ | _______ | ____ | Desligado |
37 | 15 | - | 18 | 20 | - | ENTREGUE | 70 |
38 | 25 | 25 | 18 | 25 | 93 | ||
39 | 25 | - | 20 | 25 | 70 | ||
40 | 17 | 12 | 22 | 20 | 71 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário