Professor Eugênio de Ávila.
.
Nº | Avaliação I | Avaliação II | Avaliação Final | Recuperação 1º - 2º | Média Geral | |
01 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
02 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
03 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
04 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
05 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
06 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
07 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
08 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
09 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
10 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |
12 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | ||
13 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
15 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | ||
16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |
17 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
18 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | ||
19 | Desligado | |||||
20 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
21 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
22 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 8,0 | 8,0 | |
23 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
24 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
25 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
26 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
27 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
28 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
29 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
30 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
31 | 10 | 10 | 10 | 10,0 | ||
32 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
33 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
34 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | ||
35 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
36 | Desligado | |||||
37 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
38 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
39 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | ||
40 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário