sábado, 25 de junho de 2011
sexta-feira, 24 de junho de 2011
RELAÇÃO DE DISCIPLINAS E RESPECTIVA CARGA HORÁRIA
DISCIPLINAS E RESPECTIVA CARGA HORÁRIA
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA h/a |
MINISTRADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS | |
Ordem Unida - Treinamento | 60 |
Prevenção de Incêndios | 12 |
Noções de Salvamento Terrestre | 08 |
Noções de Primeiros Socorros | 08 |
MINISTRADAS PELA SECR. DO MEIO AMBIENTE | |
Preservação Ambiental | 08 |
Educação Ambiental | 08 |
Coleta Seletiva | 08 |
Educação para o Trânsito | 12 |
MINISTRADAS POR ACADÊMICOS EM PEDAGOGIA E PSICOLOGIA | |
Educação e Cidadania | 04 |
Prevenção a Violência Urbana | 06 |
Prevenção ao Uso de Drogas | 06 |
Visita aos Apoiadores - Seis | 12 |
Total de Carga Horária | 152 |
Total de meses de realização do projeto | 09 |
Total de encontros | 38 |
Total de encontros semanais | 01 |
Total de horas por encontro | 04 |
Hora aula | 55 min. |
Intervalo | 20 min. |
CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS - EDIÇÃO 2011.
CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS 1º SEMESTRE
05 DE MARÇO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 02 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 02 |
12 DE MARÇO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 03 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 04 |
19 DE MARÇO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 06 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 05 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 06 |
26 DE MARÇO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 07 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 08 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 07 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 08 |
02 DE ABRIL DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 09 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 10 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 09 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 10 |
09 DE ABRIL DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 11 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 12 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 11 |
11:05h às 12:00h | Prevenção de Incêndios | Clarito | Damasceno/Fátima | 12 - Término |
16 DE ABRIL DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 13 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 14 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 02 |
23 DE ABRIL DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 15 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 16 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 03 |
11:05h às 12:00h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 04 |
30 DE ABRIL DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 17 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 18 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 05 |
11:05h às 12:00h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 06 |
07 DE MAIO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 19 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 20 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 07 |
11:05h às 12:00h | Educação Ambiental | Eugênio | Damasceno/Fátima | 08 - Término |
14 DE MAIO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 21 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 22 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação e Cidadania | Claudia | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Educação e Cidadania | Claudia | Damasceno/Fátima | 02 |
21 DE MAIO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 23 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 24 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Educação e Cidadania | Claudia | Damasceno/Fátima | 03 |
11:05h às 12:00h | Educação e Cidadania | Claudia | Damasceno/Fátima | 04 - Término |
28 DE MAIO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 25 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 26 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 02 |
04 DE JUNHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 27 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 28 |
11 DE JUNHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Prevenção ao Uso de Drogas | Evandro | Damasceno/Fátima | 06- Término |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 29 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 20 |
18 DE JUNHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 02 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 31 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 32 |
25 DE JUNHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 33 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 34 |
02 DE JULHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 06 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 35 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 36 |
09 DE JULHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 07 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 08 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 37 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 38 |
16 DE JULHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 09 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 10 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 39 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 40 |
23 DE JULHO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 11 |
08:55h às 09:50h | Educação para o Trânsito | Lourival | Damasceno/Fátima | 12 - Término |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 41 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 42 |
CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS 2º SEMESTRE
06 DE AGOSTO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 02 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 43 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 44 |
13 DE AGOSTO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 45 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 46 |
20 DE AGOSTO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Preservação Ambiental | Jefferson | Damasceno/Fátima | 06 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 47 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 48 |
27 DE AGOSTO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
>> | Preservação Ambiental | >>Jefferson | >>Damasceno/Fátima | >>07 | >>
08:55h às 09:50h | >>Preservação Ambiental | >>Jefferson | >>Damasceno/Fátima | >>08 - Término | >>
09:50h às 10:10h | >>Intervalo | >>- | >>- | >>|
10:10h às 11:05h | >>Ordem Unida | >>Fortes | >>Damasceno/Fátima | >>49 | >>
11:05h às 12:00h | >>Ordem Unida | >>Fortes | >>Damasceno/Fátima | >>50 | >>
03 DE SETEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 51 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 52 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 53 |
11:05h às 12:00h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 54 |
10 DE SETEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Visita Empresa apoiadora 01 | Comissão | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Visita Empresa apoiadora 01 | Damasceno/Fátima | 02 | |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Visita Empresa apoiadora 02 | Damasceno/Fátima | 03 | |
11:05h às 12:00h | Visita Empresa apoiadora 02 | Damasceno/Fátima | 04 |
17 DE SETEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Visita Empresa apoiadora 03 | Comissão | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Visita Empresa apoiadora 03 | Damasceno/Fátima | 06 | |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Visita Empresa apoiadora 04 | Damasceno/Fátima | 07 | |
11:05h às 12:00h | Visita Empresa apoiadora 04 | Damasceno/Fátima | 08 |
24 DE SETEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Visita Empresa apoiadora 05 | Comissão | Damasceno/Fátima | 09 |
08:55h às 09:50h | Visita Empresa apoiadora 05 | Damasceno/Fátima | 10 | |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Visita Empresa apoiadora 06 | Damasceno/Fátima | 11 | |
11:05h às 12:00h | Visita Empresa apoiadora 06 | Damasceno/Fátima | 12 - Término |
01 DE OUTUBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 02 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 02 |
08 DE OUTUBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 03 |
11:05h às 12:00h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 04 |
15 DE OUTUBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 05 |
08:55h às 09:50h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 06 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 05 |
11:05h às 12:00h | Prevenção a Violência Urbana | Evandro | Damasceno/Fátima | 06 - Término |
22 DE OUTUBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 07 |
08:55h às 09:50h | Noções de Primeiros Socorros | Gladstone | Damasceno/Fátima | 08 - Término |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 01 |
11:05h às 12:00h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 02 |
29 DE OUTUBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 01 |
08:55h às 09:50h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 02 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 03 |
11:05h às 12:00h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 04 |
05 DE NOVEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 03 |
08:55h às 09:50h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 04 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 05 |
11:05h às 12:00h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 06 |
12 DE NOVEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 55 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 56 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 07 |
11:05h às 12:00h | Coleta Seletiva | Paulo | Damasceno/Fátima | 08 - Término |
19 DE NOVEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | C/H |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 57 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 58 |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 05 |
11:05h às 12:00h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 06 |
26 DE NOVEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | Monitor | |
08:00h às 08:55h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 59 |
08:55h às 09:50h | Ordem Unida | Fortes | Damasceno/Fátima | 60 – Término |
09:50h às 10:10h | Intervalo | - | - | - |
10:10h às 11:05h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 07 |
11:05h às 12:00h | Noções de Salvamento | Marchionatti | Damasceno/Fátima | 08 - Término |
03 DE DEZEMBRO DE 2011 | ||||
Período | Disciplina | Instrutor | C/H | |
08:00h às 08:55h | ||||
08:55h às 09:50h | ||||
09:50h às 10:10h | FORMATURA | Todos | ||
10:10h às 11:05h | ||||
11:05h às 12:00h |
Marcadores:
CRONOGRAMA DE DISCIPLINAS 2011
Assinar:
Postagens (Atom)