Nº | Avaliação I | Avaliação II | Avaliação Final | Recuperação 1º - 2º | Média Geral | |
01 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
02 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
03 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
04 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
05 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
06 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
07 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
08 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
09 | Desligado | Desligado | Desligado | X | X | Desligado |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
14 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
16 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
17 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
19 | Desligado | Desligado | Desligado | X | X | Desligado |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
21 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
22 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
23 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
24 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
25 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
26 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
29 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
31 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
32 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
33 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
34 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
35 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
36 | Desligado | Desligado | Desligado | X | X | Desligado |
37 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
38 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
39 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
terça-feira, 30 de novembro de 2010
NOTAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Assinar:
Postagens (Atom)